| Modelo | |
|---|---|
| Voltaje nominal | 24 Vcc |
| Salida CA | |
| Potencia Nominal | 2000 VA / 2000 W |
| Potencia Pico | 4000 VA |
| Forma de onda | Onda Senoidal Pura |
| Voltaje de salida CA | 200 - 240 Vac |
| Eficiencia Inversor | 93 % |
| Tiempo de transferencia | 10/20 ms |
| Entrada CA | |
| Voltaje | 230 Vac |
| Frecuencia | 50 Hz/ 60 Hz (Detección automática) |
| Cargador y Regulador Solar | |
| Voltaje de Flote | 27.4 Vcc |
| Protección sobrecarga | 30 Vcc |
| Autoconsumo | 2 W (Standby Power) |
| Corriente máxima de carga solar | 50 A |
| Eficiencia Máxima | 98 % |
| Corriente máxima de carga CA | 20 / 30 A |
| Corriente máxima de carga (CA + Solar) | 80 A |
| Voltaje de circuito abierto máximo sistema solar | 100 Vcc |
| Rango de voltaje MPPT | 30 - 80 Vcc |
| Especificaciones físicas | |
| Dimesiones | 272 x 355 x 100 mm |
| Peso | 7.4 Kg |
| Temperatura de operación | 0 - 55 °C |